“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti fatte | Reti subite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEWIPPY | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 107 | 42 |
| 2 | SYDNEY PIZZERIA MAMELI | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 79 | 51 |
| 3 | SANTA LUCIA TEAM | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 82 | 61 |
| 4 | VERONA '91 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 65 | 47 |
| 5 | SANBE FC | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 45 | 37 |
| 6 | KUBITEK | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 78 | 79 |
| 7 | B.D.C. VALPOLICHELLAS | 16 | 16 | 5 | 1 | 11 | 60 | 81 |
| 8 | ARAN IRISH PUB | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 32 | 73 |
| 9 | FGP ARTICOLI ORTOPEDICI | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 30 | 107 |
| 10 | TURNO DI RIPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
You have successfully signed up, thank you!