“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti fatte | Reti subite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIZZA C5 | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 97 | 34 |
2 | BNC SPLASH | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 88 | 53 |
3 | AGRITURISMO CA' DEL PEA | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 105 | 51 |
4 | ASD OSPEDALETTO - TENUTA LE LUCI | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 60 | 63 |
5 | SPORTING VERONA | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 60 | 83 |
6 | FUJITSU | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 49 | 68 |
7 | PIZZERIA VILLA RENZI | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 47 | 64 |
8 | SPARTAK AUGUSTA MMIX | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 49 | 94 |
9 | INFRACOM VERONA | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 35 | 80 |
10 | TURNO DI RIPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
You have successfully signed up, thank you!