“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti fatte | Reti subite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLIMPICA FC | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 92 | 58 |
2 | S.C. BUSA | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 81 | 50 |
3 | A.S.D. ARDITI | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 86 | 47 |
4 | BALOOS | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 79 | 65 |
5 | UNITED TEAM VERONA | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 88 | 44 |
6 | FERRERO MANGIMI | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 51 | 64 |
7 | AVIS UNITED 2005 | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 46 | 74 |
8 | EI - TEAM | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 38 | 91 |
9 | NOI TEAM AUTOLAVAGGI CANEVA | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 35 | 103 |
10 | TURNO DI RIPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
You have successfully signed up, thank you!