“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti fatte | Reti subite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRINACRIA C5 | 48 | 16 | 16 | 0 | 1 | 129 | 14 |
2 | DIVINO TEAM | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 83 | 46 |
3 | POLLO MIGLIORANZA VILLAFRANCA | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 65 | 49 |
4 | FC BORGO ROMA | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 60 | 54 |
5 | VIRES C5 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 40 | 44 |
6 | LA MUSA PIZZA E RISTO' | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 46 | 77 |
7 | G.D.R. - MUJE A.C. | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 39 | 83 |
8 | MALACARNE FUTBOL CLUB | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 51 | 90 |
9 | TECNOEST | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 33 | 89 |
10 | TURNO DI RIPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
You have successfully signed up, thank you!