“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti fatte | Reti subite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMPRESA VENETA | 46 | 16 | 15 | 1 | 0 | 87 | 34 |
2 | P.B.T. BORGO TRENTO | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 61 | 44 |
3 | PIEVE SAN FLORIANO | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 75 | 65 |
4 | LE RISERVE | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 75 | 52 |
5 | ICE EROS REFRIGERAZIONE | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 57 | 62 |
6 | EAST GREEN BOOTS | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 42 | 61 |
7 | REAL PANVINIO | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 52 | 69 |
8 | PROFORMA USBG | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 39 | 64 |
9 | BAR ONE | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 25 | 62 |
10 | TURNO DI RIPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
You have successfully signed up, thank you!