“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti fatte | Reti subite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC COVEN UNITED | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 80 | 38 |
2 | CREPES OUI' | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 85 | 46 |
3 | SOCCER AMBRO FIVE | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 72 | 42 |
4 | TECNOCASA SANTA LUCIA | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 58 | 52 |
5 | TERMOIDRAULICA EUROPA | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 50 | 67 |
6 | SERFER | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 56 | 69 |
7 | ATLETICBIGBABOL | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 59 | 86 |
8 | LOKOMOTIV BURE | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 55 | 75 |
9 | VALPOLICELLA 2012 | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 39 | 79 |
10 | TURNO DI RIPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
You have successfully signed up, thank you!