“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti fatte | Reti subite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIZZERIA PAROLIN ALPO | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 78 | 33 |
2 | ENOGAS | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 63 | 44 |
3 | FREE EXIT | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 71 | 46 |
4 | THC 2002 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 62 | 40 |
5 | EAGLES ASD | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 55 | 45 |
6 | HOTEL SAN MARCO | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 34 | 54 |
7 | FC NOVAGLIE | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 50 | 65 |
8 | ENI FRATELLI BERTASI | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 43 | 73 |
9 | BIG GREENS | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 23 | 79 |
10 | TURNO DI RIPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
You have successfully signed up, thank you!