“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Andata - 1 giornata | ||||
|---|---|---|---|---|
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| A.C. ATLETICO SOMMA | VIDEOLANA PRODUCTION | 6 - 4 | ||
| A.S. MARTIV | GIROS IL PANINO ALTERNATIVO | 11 - 1 | ||
| NEW TEAM FUMANE | PUMAS - CENTRO OTTICO LA GRANDE MELA | 5 - 3 | ||
| BALOOS | AIR DOLOMITI | 3 - 1 | ||
| Turno di riposo : COSTRUZIONI HOUSE | ||||
| Andata - 2 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| A.C. ATLETICO SOMMA | COSTRUZIONI HOUSE | 7 - 5 | ||
| VIDEOLANA PRODUCTION | GIROS IL PANINO ALTERNATIVO | 0 - 5 | ||
| PUMAS - CENTRO OTTICO LA GRANDE MELA | A.S. MARTIV | 1 - 7 | ||
| AIR DOLOMITI | NEW TEAM FUMANE | 6 - 7 | ||
| Turno di riposo : BALOOS | ||||
| Andata - 3 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| BALOOS | A.C. ATLETICO SOMMA | 5 - 3 | ||
| GIROS IL PANINO ALTERNATIVO | PUMAS - CENTRO OTTICO LA GRANDE MELA | 6 - 4 | ||
| COSTRUZIONI HOUSE | VIDEOLANA PRODUCTION | 5 - 4 | ||
| A.S. MARTIV | AIR DOLOMITI | 6 - 4 | ||
| Turno di riposo : NEW TEAM FUMANE | ||||
| Andata - 4 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| A.C. ATLETICO SOMMA | NEW TEAM FUMANE | 0 - 6 | ||
| COSTRUZIONI HOUSE | BALOOS | 8 - 9 | ||
| VIDEOLANA PRODUCTION | PUMAS - CENTRO OTTICO LA GRANDE MELA | 5 - 3 | ||
| AIR DOLOMITI | GIROS IL PANINO ALTERNATIVO | 2 - 3 | ||
| Turno di riposo : A.S. MARTIV | ||||
| Andata - 5 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| A.S. MARTIV | A.C. ATLETICO SOMMA | 4 - 4 | ||
| BALOOS | VIDEOLANA PRODUCTION | 5 - 3 | ||
| PUMAS - CENTRO OTTICO LA GRANDE MELA | AIR DOLOMITI | 6 - 8 | ||
| NEW TEAM FUMANE | COSTRUZIONI HOUSE | 6 - 3 | ||
| Turno di riposo : GIROS IL PANINO ALTERNATIVO | ||||
| Andata - 6 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| BALOOS | NEW TEAM FUMANE | 7 - 3 | ||
| COSTRUZIONI HOUSE | A.S. MARTIV | 5 - 3 | ||
| VIDEOLANA PRODUCTION | AIR DOLOMITI | 3 - 4 | ||
| A.C. ATLETICO SOMMA | GIROS IL PANINO ALTERNATIVO | 6 - 2 | ||
| Turno di riposo : PUMAS - CENTRO OTTICO LA GRANDE MELA | ||||
| Andata - 7 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| A.S. MARTIV | BALOOS | 8 - 3 | ||
| NEW TEAM FUMANE | VIDEOLANA PRODUCTION | 14 - 3 | ||
| PUMAS - CENTRO OTTICO LA GRANDE MELA | A.C. ATLETICO SOMMA | 6 - 2 | ||
| GIROS IL PANINO ALTERNATIVO | COSTRUZIONI HOUSE | 2 - 7 | ||
| Turno di riposo : AIR DOLOMITI | ||||
| Andata - 8 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| NEW TEAM FUMANE | A.S. MARTIV | 6 - 6 | ||
| BALOOS | GIROS IL PANINO ALTERNATIVO | 6 - 1 | ||
| A.C. ATLETICO SOMMA | AIR DOLOMITI | 7 - 1 | ||
| COSTRUZIONI HOUSE | PUMAS - CENTRO OTTICO LA GRANDE MELA | 7 - 4 | ||
| Turno di riposo : VIDEOLANA PRODUCTION | ||||
| Andata - 9 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| A.S. MARTIV | VIDEOLANA PRODUCTION | 11 - 3 | ||
| GIROS IL PANINO ALTERNATIVO | NEW TEAM FUMANE | 2 - 6 | ||
| AIR DOLOMITI | COSTRUZIONI HOUSE | 2 - 8 | ||
| PUMAS - CENTRO OTTICO LA GRANDE MELA | BALOOS | 5 - 8 | ||
| Turno di riposo : A.C. ATLETICO SOMMA | ||||
| Ritorno - 1 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| GIROS IL PANINO ALTERNATIVO | A.S. MARTIV | 5 - 4 | ||
| VIDEOLANA PRODUCTION | A.C. ATLETICO SOMMA | 1 - 9 | ||
| PUMAS - CENTRO OTTICO LA GRANDE MELA | NEW TEAM FUMANE | 7 - 4 | ||
| AIR DOLOMITI | BALOOS | 3 - 6 | ||
| Turno di riposo : COSTRUZIONI HOUSE | ||||
| Ritorno - 2 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| COSTRUZIONI HOUSE | A.C. ATLETICO SOMMA | 2 - 5 | ||
| A.S. MARTIV | PUMAS - CENTRO OTTICO LA GRANDE MELA | 10 - 0 | ||
| GIROS IL PANINO ALTERNATIVO | VIDEOLANA PRODUCTION | 3 - 4 | ||
| NEW TEAM FUMANE | AIR DOLOMITI | 9 - 5 | ||
| Turno di riposo : BALOOS | ||||
| Ritorno - 3 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| VIDEOLANA PRODUCTION | COSTRUZIONI HOUSE | 2 - 10 | ||
| A.C. ATLETICO SOMMA | BALOOS | 2 - 1 | ||
| AIR DOLOMITI | A.S. MARTIV | 10 - 7 | ||
| PUMAS - CENTRO OTTICO LA GRANDE MELA | GIROS IL PANINO ALTERNATIVO | 9 - 3 | ||
| Turno di riposo : NEW TEAM FUMANE | ||||
| Ritorno - 4 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| NEW TEAM FUMANE | A.C. ATLETICO SOMMA | 4 - 7 | ||
| BALOOS | COSTRUZIONI HOUSE | 3 - 3 | ||
| PUMAS - CENTRO OTTICO LA GRANDE MELA | VIDEOLANA PRODUCTION | 9 - 6 | ||
| GIROS IL PANINO ALTERNATIVO | AIR DOLOMITI | 1 - 4 | ||
| Turno di riposo : A.S. MARTIV | ||||
| Ritorno - 5 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| COSTRUZIONI HOUSE | NEW TEAM FUMANE | 8 - 4 | ||
| VIDEOLANA PRODUCTION | BALOOS | 4 - 8 | ||
| AIR DOLOMITI | PUMAS - CENTRO OTTICO LA GRANDE MELA | 9 - 8 | ||
| A.C. ATLETICO SOMMA | A.S. MARTIV | 3 - 4 | ||
| Turno di riposo : GIROS IL PANINO ALTERNATIVO | ||||
| Ritorno - 6 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| A.S. MARTIV | COSTRUZIONI HOUSE | 1 - 7 | ||
| NEW TEAM FUMANE | BALOOS | 2 - 3 | ||
| AIR DOLOMITI | VIDEOLANA PRODUCTION | 9 - 0 | ||
| GIROS IL PANINO ALTERNATIVO | A.C. ATLETICO SOMMA | 5 - 6 | ||
| Turno di riposo : PUMAS - CENTRO OTTICO LA GRANDE MELA | ||||
| Ritorno - 7 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| A.C. ATLETICO SOMMA | PUMAS - CENTRO OTTICO LA GRANDE MELA | 5 - 3 | ||
| VIDEOLANA PRODUCTION | NEW TEAM FUMANE | 0 - 7 | ||
| BALOOS | A.S. MARTIV | 5 - 3 | ||
| COSTRUZIONI HOUSE | GIROS IL PANINO ALTERNATIVO | 5 - 4 | ||
| Turno di riposo : AIR DOLOMITI | ||||
| Ritorno - 8 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| GIROS IL PANINO ALTERNATIVO | BALOOS | 5 - 9 | ||
| A.S. MARTIV | NEW TEAM FUMANE | 3 - 4 | ||
| AIR DOLOMITI | A.C. ATLETICO SOMMA | 4 - 2 | ||
| PUMAS - CENTRO OTTICO LA GRANDE MELA | COSTRUZIONI HOUSE | 10 - 3 | ||
| Turno di riposo : VIDEOLANA PRODUCTION | ||||
| Ritorno - 9 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| NEW TEAM FUMANE | GIROS IL PANINO ALTERNATIVO | 8 - 8 | ||
| VIDEOLANA PRODUCTION | A.S. MARTIV | 0 - 6 | ||
| COSTRUZIONI HOUSE | AIR DOLOMITI | 6 - 0 | ||
| BALOOS | PUMAS - CENTRO OTTICO LA GRANDE MELA | 6 - 4 | ||
| Turno di riposo : A.C. ATLETICO SOMMA | ||||
You have successfully signed up, thank you!