“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Andata - 1 giornata | ||||
|---|---|---|---|---|
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| AGRISERVICE | PELDOCA UNITED F.C. | 3 - 6 | ||
| EUROELECTRA FANTONI | IMPRESA EDILE BATTISTOLI | 5 - 7 | ||
| BIRRERIA TNT | MDM SAN MARTINO C5 | 4 - 6 | ||
| F.LLI GARZON CRI.RE | NOI TEAM AGIP CANEVA | 6 - 7 | ||
| Turno di riposo : A.S.D. AC 98 | ||||
| Andata - 2 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| NOI TEAM AGIP CANEVA | BIRRERIA TNT | 9 - 0 | ||
| A.S.D. AC 98 | AGRISERVICE | 6 - 9 | ||
| MDM SAN MARTINO C5 | EUROELECTRA FANTONI | 7 - 3 | ||
| PELDOCA UNITED F.C. | F.LLI GARZON CRI.RE | 9 - 6 | ||
| Turno di riposo : IMPRESA EDILE BATTISTOLI | ||||
| Andata - 3 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| BIRRERIA TNT | PELDOCA UNITED F.C. | 1 - 5 | ||
| EUROELECTRA FANTONI | NOI TEAM AGIP CANEVA | 9 - 4 | ||
| F.LLI GARZON CRI.RE | A.S.D. AC 98 | 5 - 5 | ||
| IMPRESA EDILE BATTISTOLI | MDM SAN MARTINO C5 | 1 - 10 | ||
| Turno di riposo : AGRISERVICE | ||||
| Andata - 4 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| PELDOCA UNITED F.C. | EUROELECTRA FANTONI | 10 - 3 | ||
| AGRISERVICE | F.LLI GARZON CRI.RE | 4 - 8 | ||
| A.S.D. AC 98 | BIRRERIA TNT | 10 - 4 | ||
| NOI TEAM AGIP CANEVA | IMPRESA EDILE BATTISTOLI | 2 - 4 | ||
| Turno di riposo : MDM SAN MARTINO C5 | ||||
| Andata - 5 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| EUROELECTRA FANTONI | A.S.D. AC 98 | 4 - 4 | ||
| MDM SAN MARTINO C5 | NOI TEAM AGIP CANEVA | 5 - 5 | ||
| BIRRERIA TNT | AGRISERVICE | 3 - 10 | ||
| IMPRESA EDILE BATTISTOLI | PELDOCA UNITED F.C. | 6 - 5 | ||
| Turno di riposo : F.LLI GARZON CRI.RE | ||||
| Andata - 6 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| PELDOCA UNITED F.C. | MDM SAN MARTINO C5 | 2 - 4 | ||
| F.LLI GARZON CRI.RE | BIRRERIA TNT | 9 - 9 | ||
| AGRISERVICE | EUROELECTRA FANTONI | 3 - 3 | ||
| A.S.D. AC 98 | IMPRESA EDILE BATTISTOLI | 4 - 4 | ||
| Turno di riposo : NOI TEAM AGIP CANEVA | ||||
| Andata - 7 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| IMPRESA EDILE BATTISTOLI | AGRISERVICE | 4 - 5 | ||
| EUROELECTRA FANTONI | F.LLI GARZON CRI.RE | 3 - 9 | ||
| NOI TEAM AGIP CANEVA | PELDOCA UNITED F.C. | 10 - 4 | ||
| MDM SAN MARTINO C5 | A.S.D. AC 98 | 4 - 2 | ||
| Turno di riposo : BIRRERIA TNT | ||||
| Andata - 8 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| AGRISERVICE | MDM SAN MARTINO C5 | 4 - 7 | ||
| BIRRERIA TNT | EUROELECTRA FANTONI | 6 - 7 | ||
| A.S.D. AC 98 | NOI TEAM AGIP CANEVA | 6 - 6 | ||
| F.LLI GARZON CRI.RE | IMPRESA EDILE BATTISTOLI | 7 - 6 | ||
| Turno di riposo : PELDOCA UNITED F.C. | ||||
| Andata - 9 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| NOI TEAM AGIP CANEVA | AGRISERVICE | 8 - 0 | ||
| PELDOCA UNITED F.C. | A.S.D. AC 98 | 6 - 8 | ||
| IMPRESA EDILE BATTISTOLI | BIRRERIA TNT | 7 - 0 | ||
| MDM SAN MARTINO C5 | F.LLI GARZON CRI.RE | 3 - 2 | ||
| Turno di riposo : EUROELECTRA FANTONI | ||||
| Ritorno - 1 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| NOI TEAM AGIP CANEVA | F.LLI GARZON CRI.RE | 4 - 6 | ||
| IMPRESA EDILE BATTISTOLI | EUROELECTRA FANTONI | 5 - 3 | ||
| PELDOCA UNITED F.C. | AGRISERVICE | 5 - 9 | ||
| MDM SAN MARTINO C5 | BIRRERIA TNT | 9 - 2 | ||
| Turno di riposo : A.S.D. AC 98 | ||||
| Ritorno - 2 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| AGRISERVICE | A.S.D. AC 98 | 2 - 9 | ||
| EUROELECTRA FANTONI | MDM SAN MARTINO C5 | 3 - 11 | ||
| F.LLI GARZON CRI.RE | PELDOCA UNITED F.C. | 2 - 12 | ||
| BIRRERIA TNT | NOI TEAM AGIP CANEVA | 6 - 6 | ||
| Turno di riposo : IMPRESA EDILE BATTISTOLI | ||||
| Ritorno - 3 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| PELDOCA UNITED F.C. | BIRRERIA TNT | 9 - 4 | ||
| NOI TEAM AGIP CANEVA | EUROELECTRA FANTONI | 6 - 1 | ||
| A.S.D. AC 98 | F.LLI GARZON CRI.RE | 5 - 3 | ||
| MDM SAN MARTINO C5 | IMPRESA EDILE BATTISTOLI | 3 - 2 | ||
| Turno di riposo : AGRISERVICE | ||||
| Ritorno - 4 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| EUROELECTRA FANTONI | PELDOCA UNITED F.C. | 7 - 2 | ||
| F.LLI GARZON CRI.RE | AGRISERVICE | 4 - 10 | ||
| IMPRESA EDILE BATTISTOLI | NOI TEAM AGIP CANEVA | 4 - 5 | ||
| BIRRERIA TNT | A.S.D. AC 98 | 1 - 2 | ||
| Turno di riposo : MDM SAN MARTINO C5 | ||||
| Ritorno - 5 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| A.S.D. AC 98 | EUROELECTRA FANTONI | 4 - 3 | ||
| NOI TEAM AGIP CANEVA | MDM SAN MARTINO C5 | 5 - 5 | ||
| AGRISERVICE | BIRRERIA TNT | 8 - 3 | ||
| PELDOCA UNITED F.C. | IMPRESA EDILE BATTISTOLI | 4 - 8 | ||
| Turno di riposo : F.LLI GARZON CRI.RE | ||||
| Ritorno - 6 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| BIRRERIA TNT | F.LLI GARZON CRI.RE | 5 - 5 | ||
| MDM SAN MARTINO C5 | PELDOCA UNITED F.C. | 4 - 3 | ||
| EUROELECTRA FANTONI | AGRISERVICE | 1 - 6 | ||
| IMPRESA EDILE BATTISTOLI | A.S.D. AC 98 | 4 - 2 | ||
| Turno di riposo : NOI TEAM AGIP CANEVA | ||||
| Ritorno - 7 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| AGRISERVICE | IMPRESA EDILE BATTISTOLI | 5 - 7 | ||
| F.LLI GARZON CRI.RE | EUROELECTRA FANTONI | 7 - 2 | ||
| PELDOCA UNITED F.C. | NOI TEAM AGIP CANEVA | 8 - 6 | ||
| A.S.D. AC 98 | MDM SAN MARTINO C5 | 3 - 3 | ||
| Turno di riposo : BIRRERIA TNT | ||||
| Ritorno - 8 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| MDM SAN MARTINO C5 | AGRISERVICE | 4 - 3 | ||
| NOI TEAM AGIP CANEVA | A.S.D. AC 98 | 6 - 6 | ||
| EUROELECTRA FANTONI | BIRRERIA TNT | 2 - 5 | ||
| IMPRESA EDILE BATTISTOLI | F.LLI GARZON CRI.RE | 5 - 3 | ||
| Turno di riposo : PELDOCA UNITED F.C. | ||||
| Ritorno - 9 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| BIRRERIA TNT | IMPRESA EDILE BATTISTOLI | 5 - 6 | ||
| A.S.D. AC 98 | PELDOCA UNITED F.C. | 2 - 1 | ||
| AGRISERVICE | NOI TEAM AGIP CANEVA | 5 - 3 | ||
| F.LLI GARZON CRI.RE | MDM SAN MARTINO C5 | 1 - 6 | ||
| Turno di riposo : EUROELECTRA FANTONI | ||||
You have successfully signed up, thank you!