“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Andata - 1 giornata | ||
|---|---|---|
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| BC5 | TECNOSICUREZZA S.R.L. | 4 - 2 |
| STAY HUNGRY STAY FOOLISH | SANBE FC | 1 - 5 |
| Andata - 2 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| SANBE FC | BC5 | 8 - 2 |
| TECNOSICUREZZA S.R.L. | STAY HUNGRY STAY FOOLISH | 5 - 1 |
| Andata - 3 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| SANBE FC | TECNOSICUREZZA S.R.L. | 5 - 3 |
| BC5 | STAY HUNGRY STAY FOOLISH | 6 - 6 |
You have successfully signed up, thank you!