“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Quarti | ||
|---|---|---|
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| MA.SI.NI. TEAM | 2139 C5 | 5 - 4 |
| CARROZZERIA CONTI RINO | OLEODINAMICA PASINI TEAM | 3 - 0 |
| SAN ZEE | VIRES C5 | 5 - 2 |
| F.LLI GARZON CRI.RE | PUMAS - BERTOLDI COSTRUZIONI | 6 - 4 |
| Semifinali | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| CARROZZERIA CONTI RINO | SAN ZEE | 6 - 5 |
| F.LLI GARZON CRI.RE | MA.SI.NI. TEAM | 6 - 2 |
| Finale 3-4 posto | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| MA.SI.NI. TEAM | SAN ZEE | 6 - 0 |
| Finale 1-2 posto | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| F.LLI GARZON CRI.RE | CARROZZERIA CONTI RINO | 6 - 1 |
You have successfully signed up, thank you!