“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
Ottavi | ||
---|---|---|
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
MDM SAN MARTINO C5 | ATLETICO RECIOTO | 4 - 3 |
ALL BLACK FIDAS 2006 | SANDRA C5 | 5 - 7 |
SANBE FC | ALCOOL UNITED | 5 - 3 |
LE SGAUIE F.C. | B. & B. DA ROSY | 1 - 5 |
A.C. PANTHEON | I BOLIDI | 4 - 5 |
LA LANTERNA BARDOLINO | TECNOSICUREZZA S.R.L. | 8 - 1 |
BC5 | F.LLI GARZON PAVIMENTI LEGNO | 2 - 12 |
ANNARITA FASHION | PARK LADY LAP DANCE | 8 - 7 |
Quarti | ||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
MDM SAN MARTINO C5 | SANBE FC | 4 - 0 |
SANDRA C5 | B. & B. DA ROSY | 5 - 2 |
LA LANTERNA BARDOLINO | ANNARITA FASHION | 7 - 5 |
I BOLIDI | F.LLI GARZON PAVIMENTI LEGNO | 5 - 3 |
Semifinali | ||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
MDM SAN MARTINO C5 | LA LANTERNA BARDOLINO | 4 - 2 |
SANDRA C5 | I BOLIDI | 3 - 0 |
Finale 3-4 posto | ||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
LA LANTERNA BARDOLINO | I BOLIDI | 4 - 2 |
Finale 1-2 posto | ||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
MDM SAN MARTINO C5 | SANDRA C5 | 5 - 3 |
You have successfully signed up, thank you!