“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
Andata - 1 giornata | ||
---|---|---|
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
FC COLLETTA | RISTORANTE PIZZERIA LA GRIGLIA | 4 - 5 |
REAL VERONA C5 | TERMOTEK IMP. TERMOIDRAULICI | 9 - 2 |
Andata - 2 giornata | ||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
RISTORANTE PIZZERIA LA GRIGLIA | REAL VERONA C5 | 3 - 3 |
TERMOTEK IMP. TERMOIDRAULICI | FC COLLETTA | 4 - 5 |
Andata - 3 giornata | ||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
REAL VERONA C5 | FC COLLETTA | 4 - 2 |
RISTORANTE PIZZERIA LA GRIGLIA | TERMOTEK IMP. TERMOIDRAULICI | 3 - 2 |
You have successfully signed up, thank you!