“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
Quarti | ||
---|---|---|
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
SANBE FC | RISTORANTE PIZZERIA LA GRIGLIA | 5 - 7 |
REAL VERONA C5 | SANDRA C5 | 2 - 1 |
NOI TEAM AUTOLAVAGGI CANEVA | MULTICOLOR | 9 - 7 |
BNC SPLASH | SCALIGERA ASD | 3 - 4 |
Semifinali | ||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
RISTORANTE PIZZERIA LA GRIGLIA | NOI TEAM AUTOLAVAGGI CANEVA | 7 - 3 |
REAL VERONA C5 | SCALIGERA ASD | 0 - 1 |
Finale 1-2 posto | ||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
RISTORANTE PIZZERIA LA GRIGLIA | SCALIGERA ASD | 1 - 3 |
You have successfully signed up, thank you!