“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Quarti | ||
|---|---|---|
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| CARROZZERIA CONTI RINO | NOI TEAM INOXAREA.COM | 6 - 0 |
| LA LANTERNA BARDOLINO | VERONA '91 | 4 - 1 |
| MDM SAN MARTINO C5 | A.S. MARTIV | 8 - 2 |
| PIZZERIA DECO | COSTA s.n.c. | 7 - 6 |
| Semifinali | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| PIZZERIA DECO | LA LANTERNA BARDOLINO | 4 - 2 |
| MDM SAN MARTINO C5 | CARROZZERIA CONTI RINO | 2 - 3 |
| Finale 3-4 posto | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| LA LANTERNA BARDOLINO | MDM SAN MARTINO C5 | 2 - 5 |
| Finale 1-2 posto | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| PIZZERIA DECO | CARROZZERIA CONTI RINO | 3 - 4 |
You have successfully signed up, thank you!