“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Andata - 1 giornata | ||||
|---|---|---|---|---|
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| RISTO PIZZA IL GRILLO | PIZZERIA VILLA RENZI | 1 - 4 | ||
| CREPES OUI' | SOCCER AMBRO FIVE | 1 - 2 | ||
| EDELWEISS | LOKOMOTIV BURE | 8 - 3 | ||
| ATLETICBIGBABOL | UNITED TEAM VERONA | 3 - 6 | ||
| Turno di riposo : ATLETICO RECIOTO | ||||
| Andata - 2 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| SOCCER AMBRO FIVE | EDELWEISS | 9 - 2 | ||
| PIZZERIA VILLA RENZI | CREPES OUI' | 1 - 2 | ||
| UNITED TEAM VERONA | RISTO PIZZA IL GRILLO | 3 - 1 | ||
| ATLETICO RECIOTO | ATLETICBIGBABOL | 4 - 4 | ||
| Turno di riposo : LOKOMOTIV BURE | ||||
| Andata - 3 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| RISTO PIZZA IL GRILLO | ATLETICO RECIOTO | 4 - 4 | ||
| CREPES OUI' | UNITED TEAM VERONA | 3 - 4 | ||
| LOKOMOTIV BURE | SOCCER AMBRO FIVE | 4 - 1 | ||
| EDELWEISS | PIZZERIA VILLA RENZI | 0 - 3 | ||
| Turno di riposo : ATLETICBIGBABOL | ||||
| Andata - 4 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| UNITED TEAM VERONA | EDELWEISS | 5 - 2 | ||
| PIZZERIA VILLA RENZI | LOKOMOTIV BURE | 7 - 1 | ||
| ATLETICO RECIOTO | CREPES OUI' | 2 - 2 | ||
| ATLETICBIGBABOL | RISTO PIZZA IL GRILLO | 4 - 7 | ||
| Turno di riposo : SOCCER AMBRO FIVE | ||||
| Andata - 5 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| LOKOMOTIV BURE | UNITED TEAM VERONA | 1 - 2 | ||
| CREPES OUI' | ATLETICBIGBABOL | 5 - 4 | ||
| SOCCER AMBRO FIVE | PIZZERIA VILLA RENZI | 2 - 4 | ||
| EDELWEISS | ATLETICO RECIOTO | 3 - 3 | ||
| Turno di riposo : RISTO PIZZA IL GRILLO | ||||
| Andata - 6 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| ATLETICO RECIOTO | LOKOMOTIV BURE | 1 - 4 | ||
| RISTO PIZZA IL GRILLO | CREPES OUI' | 2 - 2 | ||
| ATLETICBIGBABOL | EDELWEISS | 6 - 7 | ||
| UNITED TEAM VERONA | SOCCER AMBRO FIVE | 1 - 2 | ||
| Turno di riposo : PIZZERIA VILLA RENZI | ||||
| Andata - 7 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| LOKOMOTIV BURE | ATLETICBIGBABOL | 4 - 1 | ||
| SOCCER AMBRO FIVE | ATLETICO RECIOTO | 4 - 4 | ||
| PIZZERIA VILLA RENZI | UNITED TEAM VERONA | 5 - 1 | ||
| EDELWEISS | RISTO PIZZA IL GRILLO | 1 - 2 | ||
| Turno di riposo : CREPES OUI' | ||||
| Andata - 8 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| ATLETICBIGBABOL | SOCCER AMBRO FIVE | 5 - 1 | ||
| RISTO PIZZA IL GRILLO | LOKOMOTIV BURE | 1 - 2 | ||
| CREPES OUI' | EDELWEISS | 3 - 2 | ||
| ATLETICO RECIOTO | PIZZERIA VILLA RENZI | 1 - 5 | ||
| Turno di riposo : UNITED TEAM VERONA | ||||
| Andata - 9 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| SOCCER AMBRO FIVE | RISTO PIZZA IL GRILLO | 1 - 3 | ||
| UNITED TEAM VERONA | ATLETICO RECIOTO | 7 - 2 | ||
| LOKOMOTIV BURE | CREPES OUI' | 1 - 2 | ||
| PIZZERIA VILLA RENZI | ATLETICBIGBABOL | 4 - 4 | ||
| Turno di riposo : EDELWEISS | ||||
| Ritorno - 1 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| PIZZERIA VILLA RENZI | RISTO PIZZA IL GRILLO | 2 - 2 | ||
| SOCCER AMBRO FIVE | CREPES OUI' | 3 - 5 | ||
| UNITED TEAM VERONA | ATLETICBIGBABOL | 6 - 3 | ||
| LOKOMOTIV BURE | EDELWEISS | 6 - 6 | ||
| Turno di riposo : ATLETICO RECIOTO | ||||
| Ritorno - 2 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| CREPES OUI' | PIZZERIA VILLA RENZI | 2 - 5 | ||
| RISTO PIZZA IL GRILLO | UNITED TEAM VERONA | 1 - 7 | ||
| ATLETICBIGBABOL | ATLETICO RECIOTO | 8 - 2 | ||
| EDELWEISS | SOCCER AMBRO FIVE | 2 - 4 | ||
| Turno di riposo : LOKOMOTIV BURE | ||||
| Ritorno - 3 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| UNITED TEAM VERONA | CREPES OUI' | 4 - 6 | ||
| ATLETICO RECIOTO | RISTO PIZZA IL GRILLO | 3 - 1 | ||
| SOCCER AMBRO FIVE | LOKOMOTIV BURE | 2 - 3 | ||
| PIZZERIA VILLA RENZI | EDELWEISS | 7 - 1 | ||
| Turno di riposo : ATLETICBIGBABOL | ||||
| Ritorno - 4 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| LOKOMOTIV BURE | PIZZERIA VILLA RENZI | 2 - 2 | ||
| CREPES OUI' | ATLETICO RECIOTO | 3 - 3 | ||
| RISTO PIZZA IL GRILLO | ATLETICBIGBABOL | 2 - 5 | ||
| EDELWEISS | UNITED TEAM VERONA | 3 - 5 | ||
| Turno di riposo : SOCCER AMBRO FIVE | ||||
| Ritorno - 5 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| ATLETICO RECIOTO | EDELWEISS | 2 - 7 | ||
| PIZZERIA VILLA RENZI | SOCCER AMBRO FIVE | 4 - 2 | ||
| UNITED TEAM VERONA | LOKOMOTIV BURE | 1 - 1 | ||
| ATLETICBIGBABOL | CREPES OUI' | 5 - 8 | ||
| Turno di riposo : RISTO PIZZA IL GRILLO | ||||
| Ritorno - 6 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| LOKOMOTIV BURE | ATLETICO RECIOTO | 4 - 3 | ||
| CREPES OUI' | RISTO PIZZA IL GRILLO | 2 - 0 | ||
| SOCCER AMBRO FIVE | UNITED TEAM VERONA | 2 - 5 | ||
| EDELWEISS | ATLETICBIGBABOL | 5 - 6 | ||
| Turno di riposo : PIZZERIA VILLA RENZI | ||||
| Ritorno - 7 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| ATLETICO RECIOTO | SOCCER AMBRO FIVE | 8 - 5 | ||
| RISTO PIZZA IL GRILLO | EDELWEISS | 2 - 2 | ||
| UNITED TEAM VERONA | PIZZERIA VILLA RENZI | 2 - 2 | ||
| ATLETICBIGBABOL | LOKOMOTIV BURE | 3 - 1 | ||
| Turno di riposo : CREPES OUI' | ||||
| Ritorno - 8 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| LOKOMOTIV BURE | RISTO PIZZA IL GRILLO | 4 - 1 | ||
| PIZZERIA VILLA RENZI | ATLETICO RECIOTO | 9 - 5 | ||
| SOCCER AMBRO FIVE | ATLETICBIGBABOL | 3 - 3 | ||
| EDELWEISS | CREPES OUI' | 0 - 6 | ||
| Turno di riposo : UNITED TEAM VERONA | ||||
| Ritorno - 9 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| ATLETICO RECIOTO | UNITED TEAM VERONA | 2 - 9 | ||
| ATLETICBIGBABOL | PIZZERIA VILLA RENZI | 6 - 8 | ||
| CREPES OUI' | LOKOMOTIV BURE | 2 - 2 | ||
| RISTO PIZZA IL GRILLO | SOCCER AMBRO FIVE | 1 - 5 | ||
| Turno di riposo : EDELWEISS | ||||
You have successfully signed up, thank you!