“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
Andata - 1 giornata | ||
---|---|---|
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
RIZZA C5 | UNITED TEAM VERONA | 11 - 8 |
TRINACRIA ASD | B.D.C. VALPOLICHELLAS | 12 - 2 |
Andata - 2 giornata | ||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
UNITED TEAM VERONA | TRINACRIA ASD | 2 - 3 |
B.D.C. VALPOLICHELLAS | RIZZA C5 | 3 - 13 |
Andata - 3 giornata | ||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
RIZZA C5 | TRINACRIA ASD | 3 - 5 |
B.D.C. VALPOLICHELLAS | UNITED TEAM VERONA | 7 - 6 |
You have successfully signed up, thank you!