“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Ottavi | ||
|---|---|---|
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| NAPOLI (ITA) | BOCA JUNIORS (ARG) | 5 - 4 |
| BENFICA (POR) | AUCKLAND CITY (NZL) | 2 - 3 |
| SANTOS (BRA) | CHELSEA (ING) | 7 - 8 |
| GUANGZOU EVERGRANDE (CHI) | ZENIT (RUS) | 10 - 3 |
| MANCHESTER CITY (ING) | CORINTHIAS (BRA) | 2 - 3 |
| INTER (ITA) | BASILEA (SVI) | 11 - 6 |
| VASCO DA GAMA (BRA) | AJAX (OLA) | 6 - 2 |
| REAL MADRID (SPA) | BARCELLONA (SPA) | 1 - 6 |
| Quarti | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| NAPOLI (ITA) | AUCKLAND CITY (NZL) | 6 - 3 |
| CORINTHIAS (BRA) | INTER (ITA) | 5 - 4 |
| CHELSEA (ING) | GUANGZOU EVERGRANDE (CHI) | 5 - 6 |
| VASCO DA GAMA (BRA) | BARCELLONA (SPA) | 1 - 3 |
| Semifinali | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| GUANGZOU EVERGRANDE (CHI) | BARCELLONA (SPA) | 6 - 5 |
| NAPOLI (ITA) | CORINTHIAS (BRA) | 1 - 2 |
| Finale 3-4 posto | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| NAPOLI (ITA) | BARCELLONA (SPA) | 2 - 5 |
| Finale 1-2 posto | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| CORINTHIAS (BRA) | GUANGZOU EVERGRANDE (CHI) | 5 - 6 |
You have successfully signed up, thank you!