| Squadra | Cognome | Nome | Stato |
|---|---|---|---|
| AC GHE' POL. PEDEMONTE | BERALDINI | STEFANO | [0/1] (e) |
| AC GHE' POL. PEDEMONTE | BERALDINI | PIETRO | [0/1] (e) |
| AC GHE' POL. PEDEMONTE | BERTASO | MICHELE | (a) |
| AC GHE' POL. PEDEMONTE | MOSCONI | MARCO | (a) |
| AC GHE' POL. PEDEMONTE | PONZIN | RICCARDO | (a) |
| AC GHE' POL. PEDEMONTE | TOMMASI | FRANCESCO | (d) |
| CORVINUL C5 HUNEDOARA | ANTOLINI | TOMMASO | (a) |
| CORVINUL C5 HUNEDOARA | CAPRESCU | RAZVAN | (d) |
| CORVINUL C5 HUNEDOARA | PIERFRANCESCHI | ALBERTO | (a) |
| CORVINUL C5 HUNEDOARA | RADU | COSMIN COSTANTIN | (a) |
| CORVINUL C5 HUNEDOARA | TOMA | ARTUR | (a) |
| FC VALAHIA | ALIMAREANU | FLORIN | (a) |
| FC VALAHIA | CIRA | SORIN VASILE | (d) |
| FC VALAHIA | DUMITRU | NECULAE | (d) |
| FC VALAHIA | GIRLEA | ION | (a) |
| FC VALAHIA | MUSAT | GELU | (a) |
| FC VALAHIA | OSAGBEMWORHUE | EFOSA | (a) |
| FC VALAHIA | TULBURE | DUMITRU | [0/1] (e) |
| FIVE FUTSAL C5 | CLAVIJO HERNANDEZ | CRISTIAN DAVID | (a) |
| FIVE FUTSAL C5 | DUARTE BENEDET | SAIMON | (a) |
| FIVE FUTSAL C5 | GARCIA BARRUETA | MIGUEL ANGEL JUNIOR | (a) |
| FIVE FUTSAL C5 | ORUE ACUNA | EUSEBIO RAMON | (a) |
| FIVE FUTSAL C5 | VICTORIA LOZANO | KEVIN JIHANG | (d) |
| LA PIAZZETTA.STORE | MALAFFO | MATTIA | (a) |
| LA PIAZZETTA.STORE | PELLIZZARI | SIMONE | (a) |
| LA PIAZZETTA.STORE | ROMELLINI | MARCO | (d) |
| LIVERPOLLI FC | GIRARDI | ENRICO | (d) |
| LIVERPOLLI FC | GIRARDI | ANDREA | (a) |
| LIVERPOLLI FC | MARINARO | ALESSANDRO | (d) |
| LIVERPOLLI FC | SCANDOLA | MICHELE | (a) |
| LIVERPOLLI FC | SIGNORINI | STEFANO | (d) |
| RANGERS LUGAGNANO | BENDINELLI | PIETRO | [0/1] (e) |
| RANGERS LUGAGNANO | BIASI | ALBERTO | (d) |
| RANGERS LUGAGNANO | BISSOLI | LUCA | (a) |
| RANGERS LUGAGNANO | GUERRA | ALESSANDRO | (a) |
| RANGERS LUGAGNANO | LEONETTI | GIANLUCA | [0/1] (e) |
| RANGERS LUGAGNANO | MAZZI | FILIPPO | (a) |
| RANGERS LUGAGNANO | MAZZI | NICOLA | (a) |
| RANGERS LUGAGNANO | MERCATI | DAVIDE | (d) |
| RANGERS LUGAGNANO | MONTRESOR | ANDREA | (a) |
| RANGERS LUGAGNANO | PIPPA | ALBERTO | (a) |
| TRANSILVANIA C5 | MOACA | EMANUEL IONUT | (d) |
| TRANSILVANIA C5 | RUSU | GHEORGHE | (a) |
| TRANSILVANIA C5 | TAZLAOANU | LIVIU DARIUS | (a) |
| UNIONE | AZENKD | NOAMAN | (a) |
| UNIONE | GARCES PEREA | JHON JEISON | [0/1] (e) |
| UNIONE | RABBAH | ABDELAZIZ | (a) |
You have successfully signed up, thank you!