| Quarti | ||||
|---|---|---|---|---|
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| QUARTOPIANO C5 | AC GHE' POL. PEDEMONTE | Palafumane | 15-04-2025 | 20:30 |
| RIZZA C5 | CAFFE' LA PERUGINA | Tensostruttura PALA AGSM AIM | 15-04-2025 | 20:30 |
| SANDRA' C5 | FC VALAHIA | Palafumane | 15-04-2025 | 21:30 |
| SAMMY BOYS | EGAS | Tensostruttura PALA AGSM AIM | 15-04-2025 | 21:30 |
| Semifinali | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| AC GHE' POL. PEDEMONTE | FC VALAHIA | Tensostruttura PALA AGSM AIM | 03-05-2025 | 14:30 |
| RIZZA C5 | EGAS | Tensostruttura PALA AGSM AIM | 03-05-2025 | 15:30 |
| Finale 3-4 posto | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| AC GHE' POL. PEDEMONTE | EGAS | Tensostruttura PALA AGSM AIM | 06-05-2025 | 20:30 |
| Finale 1-2 posto | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| FC VALAHIA | RIZZA C5 | PALA AGSM AIM | 17-05-2025 | 15:30 |
You have successfully signed up, thank you!