| Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti fatte | Reti subite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUTSAL VERO-MA 2021 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 56 | 37 |
| 2 | RED DEVILS | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 41 | 24 |
| 3 | NOI TEAM ELETTROLASER | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 42 | 40 |
| 4 | OTTICA LOV | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 59 | 51 |
| 5 | LA BARUFFA VENETA | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 31 | 30 |
| 6 | EGAS | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 | 34 |
| 7 | SMIGOLE' | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 24 | 43 |
| 8 | TEAM BAR TIMES | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 37 | 52 |
You have successfully signed up, thank you!