Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti fatte | Reti subite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEW TARTAN | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 55 | 33 |
2 | FUTSAL VERO-MA 2021 | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 73 | 37 |
3 | BVP | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 79 | 54 |
4 | NOI TEAM ELETTROLASER | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 61 | 49 |
5 | SMIGOLE' | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 71 | 64 |
6 | RED DEVILS | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 40 | 47 |
7 | OTTICA LOV | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 57 | 84 |
8 | EGAS | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 34 | 65 |
9 | TEAM BAR TIMES | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 42 | 79 |
You have successfully signed up, thank you!