Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti fatte | Reti subite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TURTLES CONSULTIQUE | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 89 | 43 |
2 | RIZZA C5 | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 56 | 43 |
3 | CAFFE' LA PERUGINA | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 50 | 42 |
4 | SANDRA' C5 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 54 | 47 |
5 | A.C. MONZARELLA | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 48 | 51 |
6 | G.S.V. | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 45 | 57 |
7 | ATHENA | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 57 | 99 |
8 | BURE DOC | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 35 | 52 |
You have successfully signed up, thank you!