| Andata - 1 giornata | ||
|---|---|---|
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| JOLANDA HURS FC | SPORTING ARDAN | 4 - 2 |
| SCALIGERA C5 | OTO C5 | 5 - 1 |
| EAST GREEN BOOTS | BAD BOYS | 2 - 3 |
| DOMICALI VR91 | ATLETICO DINAMO UTD | 2 - 5 |
| Andata - 2 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| BAD BOYS | JOLANDA HURS FC | 4 - 3 |
| OTO C5 | SPORTING ARDAN | 4 - 3 |
| ATLETICO DINAMO UTD | EAST GREEN BOOTS | 5 - 1 |
| SCALIGERA C5 | DOMICALI VR91 | 5 - 2 |
| Andata - 3 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| JOLANDA HURS FC | ATLETICO DINAMO UTD | 2 - 7 |
| EAST GREEN BOOTS | SCALIGERA C5 | 2 - 6 |
| DOMICALI VR91 | OTO C5 | 3 - 2 |
| SPORTING ARDAN | BAD BOYS | 2 - 2 |
| Andata - 4 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| ATLETICO DINAMO UTD | SPORTING ARDAN | 4 - 4 |
| SCALIGERA C5 | JOLANDA HURS FC | 9 - 5 |
| OTO C5 | BAD BOYS | 6 - 4 |
| DOMICALI VR91 | EAST GREEN BOOTS | 1 - 1 |
| Andata - 5 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| JOLANDA HURS FC | DOMICALI VR91 | 4 - 8 |
| BAD BOYS | ATLETICO DINAMO UTD | 4 - 5 |
| SPORTING ARDAN | SCALIGERA C5 | 1 - 5 |
| EAST GREEN BOOTS | OTO C5 | 6 - 5 |
| Andata - 6 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| OTO C5 | ATLETICO DINAMO UTD | 2 - 8 |
| DOMICALI VR91 | SPORTING ARDAN | 4 - 3 |
| EAST GREEN BOOTS | JOLANDA HURS FC | 8 - 4 |
| SCALIGERA C5 | BAD BOYS | 5 - 5 |
| Andata - 7 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| ATLETICO DINAMO UTD | SCALIGERA C5 | 2 - 8 |
| BAD BOYS | DOMICALI VR91 | 1 - 5 |
| SPORTING ARDAN | EAST GREEN BOOTS | 2 - 7 |
| JOLANDA HURS FC | OTO C5 | 5 - 5 |
| Ritorno - 1 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| OTO C5 | SCALIGERA C5 | 6 - 5 |
| BAD BOYS | EAST GREEN BOOTS | 2 - 2 |
| ATLETICO DINAMO UTD | DOMICALI VR91 | 2 - 2 |
| SPORTING ARDAN | JOLANDA HURS FC | 10 - 6 |
| Ritorno - 2 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| JOLANDA HURS FC | BAD BOYS | 3 - 3 |
| DOMICALI VR91 | SCALIGERA C5 | 2 - 0 |
| EAST GREEN BOOTS | ATLETICO DINAMO UTD | 4 - 4 |
| SPORTING ARDAN | OTO C5 | 5 - 0 |
| Ritorno - 3 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| BAD BOYS | SPORTING ARDAN | 3 - 5 |
| ATLETICO DINAMO UTD | JOLANDA HURS FC | 6 - 3 |
| SCALIGERA C5 | EAST GREEN BOOTS | 7 - 3 |
| OTO C5 | DOMICALI VR91 | 0 - 1 |
| Ritorno - 4 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| JOLANDA HURS FC | SCALIGERA C5 | 5 - 8 |
| SPORTING ARDAN | ATLETICO DINAMO UTD | 3 - 5 |
| EAST GREEN BOOTS | DOMICALI VR91 | 0 - 2 |
| BAD BOYS | OTO C5 | 4 - 6 |
| Ritorno - 5 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| ATLETICO DINAMO UTD | BAD BOYS | 2 - 4 |
| SCALIGERA C5 | SPORTING ARDAN | 6 - 2 |
| DOMICALI VR91 | JOLANDA HURS FC | 4 - 4 |
| OTO C5 | EAST GREEN BOOTS | 3 - 5 |
| Ritorno - 6 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| ATLETICO DINAMO UTD | OTO C5 | 4 - 4 |
| JOLANDA HURS FC | EAST GREEN BOOTS | 8 - 6 |
| SPORTING ARDAN | DOMICALI VR91 | 5 - 5 |
| BAD BOYS | SCALIGERA C5 | 0 - 1 |
| Ritorno - 7 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| OTO C5 | JOLANDA HURS FC | 6 - 6 |
| DOMICALI VR91 | BAD BOYS | 2 - 7 |
| SCALIGERA C5 | ATLETICO DINAMO UTD | 2 - 4 |
| EAST GREEN BOOTS | SPORTING ARDAN | 6 - 5 |
You have successfully signed up, thank you!