| Squadra | Cognome | Nome | Stato |
|---|---|---|---|
| ASTON BEER | MANCUSO | ALESSANDRO | (d) |
| ASTON BEER | SCHIATTI | PIETRO | (a) |
| ATHESIS C8 | FIOR | CRISTIAN | (a) |
| ATHESIS C8 | PADOVANI | ZENO | (a) |
| BRUNDISIUM ASD | KUPSI | JETON | [0/19] (e) |
| BRUNDISIUM ASD | KUPSI | JETMIR | [0/5] (e) |
| FC SCROTONE | ZANTEDESCHI | STEFANO | (a) |
| IL PALLONETTO | AMBROSI | MICHAEL | (a) |
| IL PALLONETTO | LORUSSO | NICOLA | (a) |
| IL PALLONETTO | NEY | TEODORO | (a) |
| PROGETTO SOCS | AIANI | JACOPO | (a) |
| RDG SAN MICHELE | BALTIERI | ALESSANDRO | (a) |
| RDG SAN MICHELE | CIURCINA | jOHN | (a) |
| RDG SAN MICHELE | DESSI' | OMAR | (a) |
| RDG SAN MICHELE | GACHE | ELGHALI | (a) |
You have successfully signed up, thank you!