| Andata - 1 giornata | ||||
|---|---|---|---|---|
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| S.S. BRUNDISIUM BAXI | GLI ESPATRIATI | Polisportiva Caselle | 24-10-2022 | 21:00 |
| ASTON BEER | UNITED TEAM FC | Polisportiva Caselle | 27-10-2022 | 21:00 |
| GIN TONICI F.C. | DS IDRAULICA FC | Polisportiva Caselle | 27-10-2022 | 22:00 |
| Turno di riposo : DEPORTIVO ALPOEL | ||||
| Andata - 2 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| UNITED TEAM FC | GIN TONICI F.C. | Polisportiva Caselle | 31-10-2022 | 21:00 |
| DEPORTIVO ALPOEL | ASTON BEER | Polisportiva Caselle | 03-11-2022 | 21:00 |
| DS IDRAULICA FC | S.S. BRUNDISIUM BAXI | Polisportiva Caselle | 03-11-2022 | 22:00 |
| Turno di riposo : GLI ESPATRIATI | ||||
| Andata - 3 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| GIN TONICI F.C. | DEPORTIVO ALPOEL | Polisportiva Caselle | 07-11-2022 | 21:00 |
| S.S. BRUNDISIUM BAXI | UNITED TEAM FC | Polisportiva Caselle | 07-11-2022 | 22:00 |
| GLI ESPATRIATI | DS IDRAULICA FC | Polisportiva Caselle | 10-11-2022 | 21:00 |
| Turno di riposo : ASTON BEER | ||||
| Andata - 4 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| UNITED TEAM FC | GLI ESPATRIATI | Polisportiva Caselle | 14-11-2022 | 21:00 |
| DEPORTIVO ALPOEL | S.S. BRUNDISIUM BAXI | Polisportiva Caselle | 14-11-2022 | 22:00 |
| ASTON BEER | GIN TONICI F.C. | Polisportiva Caselle | 17-11-2022 | 21:00 |
| Turno di riposo : DS IDRAULICA FC | ||||
| Andata - 5 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| GLI ESPATRIATI | DEPORTIVO ALPOEL | Polisportiva Caselle | 21-11-2022 | 21:00 |
| S.S. BRUNDISIUM BAXI | ASTON BEER | Polisportiva Caselle | 21-11-2022 | 22:00 |
| DS IDRAULICA FC | UNITED TEAM FC | Polisportiva Caselle | 24-11-2022 | 21:00 |
| Turno di riposo : GIN TONICI F.C. | ||||
| Andata - 6 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| GIN TONICI F.C. | S.S. BRUNDISIUM BAXI | Polisportiva Caselle | 28-11-2022 | 21:00 |
| DEPORTIVO ALPOEL | DS IDRAULICA FC | Polisportiva Caselle | 01-12-2022 | 21:00 |
| ASTON BEER | GLI ESPATRIATI | Polisportiva Caselle | 01-12-2022 | 22:00 |
| Turno di riposo : UNITED TEAM FC | ||||
| Andata - 7 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| UNITED TEAM FC | DEPORTIVO ALPOEL | Polisportiva Caselle | 12-12-2022 | 21:00 |
| GLI ESPATRIATI | GIN TONICI F.C. | Polisportiva Caselle | 12-12-2022 | 22:00 |
| DS IDRAULICA FC | ASTON BEER | Polisportiva Caselle | 15-12-2022 | 21:00 |
| Turno di riposo : S.S. BRUNDISIUM BAXI | ||||
| Ritorno - 1 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| GLI ESPATRIATI | S.S. BRUNDISIUM BAXI | Polisportiva Caselle | 30-01-2023 | 21:00 |
| DS IDRAULICA FC | GIN TONICI F.C. | Polisportiva Caselle | 02-02-2023 | 21:00 |
| UNITED TEAM FC | ASTON BEER | Polisportiva Caselle | 02-02-2023 | 22:00 |
| Turno di riposo : DEPORTIVO ALPOEL | ||||
| Ritorno - 2 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| GIN TONICI F.C. | UNITED TEAM FC | Polisportiva Caselle | 06-02-2023 | 21:00 |
| ASTON BEER | DEPORTIVO ALPOEL | Polisportiva Caselle | 09-02-2023 | 21:00 |
| S.S. BRUNDISIUM BAXI | DS IDRAULICA FC | Polisportiva Caselle | 09-02-2023 | 22:00 |
| Turno di riposo : GLI ESPATRIATI | ||||
| Ritorno - 3 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| DEPORTIVO ALPOEL | GIN TONICI F.C. | Polisportiva Caselle | 13-02-2023 | 21:00 |
| UNITED TEAM FC | S.S. BRUNDISIUM BAXI | Polisportiva Caselle | 13-02-2023 | 22:00 |
| DS IDRAULICA FC | GLI ESPATRIATI | Polisportiva Caselle | 16-02-2023 | 21:00 |
| Turno di riposo : ASTON BEER | ||||
| Ritorno - 4 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| GLI ESPATRIATI | UNITED TEAM FC | Polisportiva Caselle | 20-02-2023 | 21:00 |
| S.S. BRUNDISIUM BAXI | DEPORTIVO ALPOEL | Polisportiva Caselle | 20-02-2023 | 22:00 |
| GIN TONICI F.C. | ASTON BEER | Polisportiva Caselle | 23-02-2023 | 21:00 |
| Turno di riposo : DS IDRAULICA FC | ||||
| Ritorno - 5 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| DEPORTIVO ALPOEL | GLI ESPATRIATI | Polisportiva Caselle | 27-02-2023 | 21:00 |
| ASTON BEER | S.S. BRUNDISIUM BAXI | Polisportiva Caselle | 27-02-2023 | 22:00 |
| UNITED TEAM FC | DS IDRAULICA FC | Polisportiva Caselle | 02-03-2023 | 21:00 |
| Turno di riposo : GIN TONICI F.C. | ||||
| Ritorno - 6 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| S.S. BRUNDISIUM BAXI | GIN TONICI F.C. | Polisportiva Caselle | 06-03-2023 | 21:00 |
| DS IDRAULICA FC | DEPORTIVO ALPOEL | Polisportiva Caselle | 09-03-2023 | 21:00 |
| GLI ESPATRIATI | ASTON BEER | Polisportiva Caselle | 09-03-2023 | 22:00 |
| Turno di riposo : UNITED TEAM FC | ||||
| Ritorno - 7 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| GIN TONICI F.C. | GLI ESPATRIATI | Polisportiva Caselle | 13-03-2023 | 21:00 |
| DEPORTIVO ALPOEL | UNITED TEAM FC | Polisportiva Caselle | 13-03-2023 | 22:00 |
| ASTON BEER | DS IDRAULICA FC | Polisportiva Caselle | 16-03-2023 | 21:00 |
| Turno di riposo : S.S. BRUNDISIUM BAXI | ||||
You have successfully signed up, thank you!