| Andata - 1 giornata | ||||
|---|---|---|---|---|
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora | 
| PROGETTO SOCS | FC SCROTONE | Payanini Center | 13-10-2025 | 21:00 | 
| SANDRA' C8 | FURETTI TEAM | Polisportiva Caselle | 13-10-2025 | 21:00 | 
| BLACKSMITHS 2014 | S.S. BRUNDISIUM ASD | Polisportiva Caselle | 13-10-2025 | 22:00 | 
| BANDA CAMPARI FC | EL BORGO BUSSOLENGO | Polisportiva Caselle | 16-10-2025 | 21:00 | 
| INTERNO 5 VR | DEPORTIVO ALPOEL | Polisportiva Caselle | 16-10-2025 | 22:00 | 
| Turno di riposo : ASTON BEER | ||||
| Andata - 2 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora | 
| SANDRA' C8 | BANDA CAMPARI FC | Payanini Center | 20-10-2025 | 21:00 | 
| FC SCROTONE | INTERNO 5 VR | Polisportiva Caselle | 20-10-2025 | 21:00 | 
| S.S. BRUNDISIUM ASD | PROGETTO SOCS | Polisportiva Caselle | 20-10-2025 | 22:00 | 
| FURETTI TEAM | DEPORTIVO ALPOEL | Polisportiva Caselle | 23-10-2025 | 21:00 | 
| ASTON BEER | BLACKSMITHS 2014 | Polisportiva Caselle | 23-10-2025 | 22:00 | 
| Turno di riposo : EL BORGO BUSSOLENGO | ||||
| Andata - 3 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora | 
| DEPORTIVO ALPOEL | FC SCROTONE | Payanini Center | 27-10-2025 | 21:00 | 
| PROGETTO SOCS | ASTON BEER | Polisportiva Caselle | 27-10-2025 | 21:00 | 
| INTERNO 5 VR | S.S. BRUNDISIUM ASD | Polisportiva Caselle | 27-10-2025 | 22:00 | 
| BANDA CAMPARI FC | FURETTI TEAM | Polisportiva Caselle | 30-10-2025 | 20:30 | 
| BLACKSMITHS 2014 | EL BORGO BUSSOLENGO | Polisportiva Caselle | 30-10-2025 | 21:30 | 
| Turno di riposo : SANDRA' C8 | ||||
| Andata - 4 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora | 
| SANDRA' C8 | BLACKSMITHS 2014 | Polisportiva Caselle | 03-11-2025 | 21:00 | 
| FURETTI TEAM | FC SCROTONE | Payanini Center | 03-11-2025 | 21:00 | 
| EL BORGO BUSSOLENGO | PROGETTO SOCS | Polisportiva Caselle | 03-11-2025 | 22:00 | 
| ASTON BEER | INTERNO 5 VR | Polisportiva Caselle | 06-11-2025 | 21:00 | 
| S.S. BRUNDISIUM ASD | DEPORTIVO ALPOEL | Polisportiva Caselle | 06-11-2025 | 22:00 | 
| Turno di riposo : BANDA CAMPARI FC | ||||
| Andata - 5 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora | 
| FC SCROTONE | S.S. BRUNDISIUM ASD | Payanini Center | 10-11-2025 | 21:00 | 
| INTERNO 5 VR | EL BORGO BUSSOLENGO | Polisportiva Caselle | 10-11-2025 | 21:00 | 
| PROGETTO SOCS | SANDRA' C8 | Polisportiva Caselle | 10-11-2025 | 22:00 | 
| BLACKSMITHS 2014 | BANDA CAMPARI FC | Polisportiva Caselle | 13-11-2025 | 20:30 | 
| DEPORTIVO ALPOEL | ASTON BEER | Polisportiva Caselle | 13-11-2025 | 21:30 | 
| Turno di riposo : FURETTI TEAM | ||||
| Andata - 6 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora | 
| EL BORGO BUSSOLENGO | DEPORTIVO ALPOEL | Polisportiva Caselle | 17-11-2025 | 21:00 | 
| FURETTI TEAM | S.S. BRUNDISIUM ASD | Payanini Center | 17-11-2025 | 21:00 | 
| SANDRA' C8 | INTERNO 5 VR | Polisportiva Caselle | 17-11-2025 | 22:00 | 
| BANDA CAMPARI FC | PROGETTO SOCS | Polisportiva Caselle | 20-11-2025 | 21:00 | 
| ASTON BEER | FC SCROTONE | Polisportiva Caselle | 20-11-2025 | 22:00 | 
| Turno di riposo : BLACKSMITHS 2014 | ||||
| Andata - 7 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora | 
| S.S. BRUNDISIUM ASD | ASTON BEER | Polisportiva Caselle | 24-11-2025 | 21:00 | 
| FC SCROTONE | EL BORGO BUSSOLENGO | Payanini Center | 24-11-2025 | 21:00 | 
| INTERNO 5 VR | BANDA CAMPARI FC | Polisportiva Caselle | 24-11-2025 | 22:00 | 
| DEPORTIVO ALPOEL | SANDRA' C8 | Polisportiva Caselle | 27-11-2025 | 20:30 | 
| BLACKSMITHS 2014 | FURETTI TEAM | Polisportiva Caselle | 27-11-2025 | 21:30 | 
| Turno di riposo : PROGETTO SOCS | ||||
| Andata - 8 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora | 
| EL BORGO BUSSOLENGO | S.S. BRUNDISIUM ASD | Polisportiva Caselle | 01-12-2025 | 21:00 | 
| FURETTI TEAM | ASTON BEER | Payanini Center | 01-12-2025 | 21:00 | 
| SANDRA' C8 | FC SCROTONE | Polisportiva Caselle | 01-12-2025 | 22:00 | 
| BLACKSMITHS 2014 | PROGETTO SOCS | Polisportiva Caselle | 04-12-2025 | 20:30 | 
| BANDA CAMPARI FC | DEPORTIVO ALPOEL | Polisportiva Caselle | 04-12-2025 | 21:30 | 
| Turno di riposo : INTERNO 5 VR | ||||
| Andata - 9 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora | 
| ASTON BEER | EL BORGO BUSSOLENGO | Polisportiva Caselle | 15-12-2025 | 21:00 | 
| FC SCROTONE | BANDA CAMPARI FC | Payanini Center | 15-12-2025 | 21:00 | 
| S.S. BRUNDISIUM ASD | SANDRA' C8 | Polisportiva Caselle | 15-12-2025 | 22:00 | 
| INTERNO 5 VR | BLACKSMITHS 2014 | Polisportiva Caselle | 18-12-2025 | 20:30 | 
| PROGETTO SOCS | FURETTI TEAM | Polisportiva Caselle | 18-12-2025 | 21:30 | 
| Turno di riposo : DEPORTIVO ALPOEL | ||||
| Andata - 10 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora | 
| BANDA CAMPARI FC | S.S. BRUNDISIUM ASD | Polisportiva Caselle | 09-02-2026 | 21:00 | 
| FURETTI TEAM | EL BORGO BUSSOLENGO | Payanini Center | 09-02-2026 | 21:00 | 
| SANDRA' C8 | ASTON BEER | Polisportiva Caselle | 09-02-2026 | 22:00 | 
| PROGETTO SOCS | INTERNO 5 VR | Polisportiva Caselle | 12-02-2026 | 20:30 | 
| BLACKSMITHS 2014 | DEPORTIVO ALPOEL | Polisportiva Caselle | 12-02-2026 | 21:30 | 
| Turno di riposo : FC SCROTONE | ||||
| Andata - 11 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora | 
| EL BORGO BUSSOLENGO | SANDRA' C8 | Polisportiva Caselle | 16-02-2026 | 21:00 | 
| INTERNO 5 VR | FURETTI TEAM | Payanini Center | 16-02-2026 | 21:00 | 
| ASTON BEER | BANDA CAMPARI FC | Polisportiva Caselle | 16-02-2026 | 22:00 | 
| FC SCROTONE | BLACKSMITHS 2014 | Polisportiva Caselle | 19-02-2026 | 20:30 | 
| DEPORTIVO ALPOEL | PROGETTO SOCS | Polisportiva Caselle | 19-02-2026 | 21:30 | 
| Turno di riposo : S.S. BRUNDISIUM ASD | ||||
You have successfully signed up, thank you!