| Quarti | ||||
|---|---|---|---|---|
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| INTERNO 5 VR | DEPORTIVO ALPOEL | Polisportiva Caselle | 19-01-2026 | 21:00 |
| BLACKSMITHS 2014 | FC SCROTONE | Polisportiva Caselle | 19-01-2026 | 22:00 |
| SANDRA' C8 | S.S. BRUNDISIUM ASD | Polisportiva Caselle | 22-01-2026 | 21:00 |
| ASTON BEER | FURETTI TEAM | Polisportiva Caselle | 22-01-2026 | 22:00 |
| Semifinali | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| INTERNO 5 VR | SANDRA' C8 | Polisportiva Caselle | 26-01-2026 | 21:00 |
| FC SCROTONE | ASTON BEER | Polisportiva Caselle | 26-01-2026 | 22:00 |
| Finale 1-2 posto | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| INTERNO 5 VR | ASTON BEER | Polisportiva Caselle | 29-01-2026 | 21:00 |
You have successfully signed up, thank you!