| Andata - 1 giornata | ||||
|---|---|---|---|---|
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| S.S. BRUNDISIUM ASD | INTERNO 5 VR | Payanini Center Calciotto | 02-03-2026 | 21:00 |
| ASTON BEER | SANDRA' C8 | Polisportiva Caselle | 02-03-2026 | 22:00 |
| BLACKSMITHS 2014 | DEPORTIVO ALPOEL | Polisportiva Caselle | 05-03-2026 | 21:00 |
| Andata - 2 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| ASTON BEER | INTERNO 5 VR | Polisportiva Caselle | 09-03-2026 | 21:00 |
| SANDRA' C8 | BLACKSMITHS 2014 | Polisportiva Caselle | 12-03-2026 | 20:30 |
| DEPORTIVO ALPOEL | S.S. BRUNDISIUM ASD | Polisportiva Caselle | 12-03-2026 | 21:30 |
| Andata - 3 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| ASTON BEER | S.S. BRUNDISIUM ASD | Polisportiva Caselle | 16-03-2026 | 21:00 |
| BLACKSMITHS 2014 | INTERNO 5 VR | Polisportiva Caselle | 19-03-2026 | 20:30 |
| SANDRA' C8 | DEPORTIVO ALPOEL | Polisportiva Caselle | 19-03-2026 | 21:30 |
| Andata - 4 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| S.S. BRUNDISIUM ASD | SANDRA' C8 | Payanini Center Calciotto | 23-03-2026 | 21:00 |
| INTERNO 5 VR | DEPORTIVO ALPOEL | Polisportiva Caselle | 23-03-2026 | 22:00 |
| BLACKSMITHS 2014 | ASTON BEER | Polisportiva Caselle | 26-03-2026 | 20:30 |
| Andata - 5 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| DEPORTIVO ALPOEL | ASTON BEER | Payanini Center Calciotto | 30-03-2026 | 22:00 |
| S.S. BRUNDISIUM ASD | BLACKSMITHS 2014 | Polisportiva Caselle | 30-03-2026 | 22:00 |
| INTERNO 5 VR | SANDRA' C8 | Polisportiva Caselle | 02-04-2026 | 20:30 |
You have successfully signed up, thank you!