| Andata - 1 giornata | ||||
|---|---|---|---|---|
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| FC SCROTONE | BRUNDISIUM ASD | Polisportiva Caselle | 12-10-2026 | 21:00 |
| VR GALAXI | IL PALLONETTO | Polisportiva Caselle | 12-10-2026 | 22:00 |
| BLACKSMITHS 2014 | RDG SAN MICHELE | Polisportiva Caselle | 15-10-2026 | 20:30 |
| PROGETTO SOCS | ASTON BEER | Polisportiva Caselle | 15-10-2026 | 21:30 |
| Turno di riposo : ATHESIS C8 | ||||
| Andata - 2 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| ASTON BEER | FC SCROTONE | Polisportiva Caselle | 19-10-2026 | 21:00 |
| ATHESIS C8 | BRUNDISIUM ASD | Polisportiva Caselle | 19-10-2026 | 22:00 |
| RDG SAN MICHELE | PROGETTO SOCS | Polisportiva Caselle | 20-10-2026 | 21:30 |
| IL PALLONETTO | BLACKSMITHS 2014 | Polisportiva Caselle | 22-10-2026 | 21:00 |
| Turno di riposo : VR GALAXI | ||||
| Andata - 3 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| BRUNDISIUM ASD | ASTON BEER | Polisportiva Caselle | 26-10-2026 | 21:00 |
| VR GALAXI | ATHESIS C8 | Polisportiva Caselle | 26-10-2026 | 22:00 |
| FC SCROTONE | RDG SAN MICHELE | Polisportiva Caselle | 29-10-2026 | 20:30 |
| PROGETTO SOCS | IL PALLONETTO | Polisportiva Caselle | 29-10-2026 | 21:30 |
| Turno di riposo : BLACKSMITHS 2014 | ||||
| Andata - 4 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| RDG SAN MICHELE | BRUNDISIUM ASD | Polisportiva Caselle | 02-11-2026 | 21:00 |
| VR GALAXI | BLACKSMITHS 2014 | Polisportiva Caselle | 02-11-2026 | 22:00 |
| ATHESIS C8 | ASTON BEER | Polisportiva Caselle | 05-11-2026 | 20:30 |
| IL PALLONETTO | FC SCROTONE | Polisportiva Caselle | 05-11-2026 | 21:30 |
| Turno di riposo : PROGETTO SOCS | ||||
| Andata - 5 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| BLACKSMITHS 2014 | ATHESIS C8 | Polisportiva Caselle | 09-11-2026 | 21:00 |
| PROGETTO SOCS | VR GALAXI | Polisportiva Caselle | 09-11-2026 | 22:00 |
| ASTON BEER | RDG SAN MICHELE | Polisportiva Caselle | 12-11-2026 | 20:30 |
| BRUNDISIUM ASD | IL PALLONETTO | Polisportiva Caselle | 12-11-2026 | 21:30 |
| Turno di riposo : FC SCROTONE | ||||
| Andata - 6 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| ATHESIS C8 | RDG SAN MICHELE | Polisportiva Caselle | 16-11-2026 | 21:00 |
| VR GALAXI | FC SCROTONE | Polisportiva Caselle | 16-11-2026 | 22:00 |
| BLACKSMITHS 2014 | PROGETTO SOCS | Polisportiva Caselle | 19-11-2026 | 20:30 |
| IL PALLONETTO | ASTON BEER | Polisportiva Caselle | 19-11-2026 | 21:30 |
| Turno di riposo : BRUNDISIUM ASD | ||||
| Andata - 7 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| FC SCROTONE | BLACKSMITHS 2014 | Polisportiva Caselle | 23-11-2026 | 21:00 |
| BRUNDISIUM ASD | VR GALAXI | Polisportiva Caselle | 23-11-2026 | 22:00 |
| PROGETTO SOCS | ATHESIS C8 | Polisportiva Caselle | 26-11-2026 | 20:30 |
| RDG SAN MICHELE | IL PALLONETTO | Polisportiva Caselle | 26-11-2026 | 21:30 |
| Turno di riposo : ASTON BEER | ||||
| Andata - 8 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| PROGETTO SOCS | FC SCROTONE | Polisportiva Caselle | 30-11-2026 | 21:00 |
| ATHESIS C8 | IL PALLONETTO | Polisportiva Caselle | 30-11-2026 | 22:00 |
| BLACKSMITHS 2014 | BRUNDISIUM ASD | Polisportiva Caselle | 03-12-2026 | 20:30 |
| VR GALAXI | ASTON BEER | Polisportiva Caselle | 03-12-2026 | 21:30 |
| Turno di riposo : RDG SAN MICHELE | ||||
| Andata - 9 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| BRUNDISIUM ASD | PROGETTO SOCS | Polisportiva Caselle | 07-12-2026 | 21:00 |
| FC SCROTONE | ATHESIS C8 | Polisportiva Caselle | 07-12-2026 | 22:00 |
| ASTON BEER | BLACKSMITHS 2014 | Polisportiva Caselle | 10-12-2026 | 20:30 |
| RDG SAN MICHELE | VR GALAXI | Polisportiva Caselle | 10-12-2026 | 21:30 |
| Turno di riposo : IL PALLONETTO | ||||
| Ritorno - 1 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| BRUNDISIUM ASD | FC SCROTONE | Polisportiva Caselle | 14-12-2026 | 21:00 |
| ASTON BEER | PROGETTO SOCS | Polisportiva Caselle | 14-12-2026 | 22:00 |
| RDG SAN MICHELE | BLACKSMITHS 2014 | Polisportiva Caselle | 17-12-2026 | 20:30 |
| IL PALLONETTO | VR GALAXI | Polisportiva Caselle | 17-12-2026 | 21:30 |
| Turno di riposo : ATHESIS C8 | ||||
| Ritorno - 2 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| FC SCROTONE | ASTON BEER | Polisportiva Caselle | 01-02-2027 | 21:00 |
| BRUNDISIUM ASD | ATHESIS C8 | Polisportiva Caselle | 01-02-2027 | 22:00 |
| PROGETTO SOCS | RDG SAN MICHELE | Polisportiva Caselle | 04-02-2027 | 20:30 |
| BLACKSMITHS 2014 | IL PALLONETTO | Polisportiva Caselle | 04-02-2027 | 21:30 |
| Turno di riposo : VR GALAXI | ||||
| Ritorno - 3 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| ASTON BEER | BRUNDISIUM ASD | Polisportiva Caselle | 08-02-2027 | 21:00 |
| ATHESIS C8 | VR GALAXI | Polisportiva Caselle | 08-02-2027 | 22:00 |
| RDG SAN MICHELE | FC SCROTONE | Polisportiva Caselle | 11-02-2027 | 20:30 |
| IL PALLONETTO | PROGETTO SOCS | Polisportiva Caselle | 11-02-2027 | 21:30 |
| Turno di riposo : BLACKSMITHS 2014 | ||||
| Ritorno - 4 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| BLACKSMITHS 2014 | VR GALAXI | Polisportiva Caselle | 15-02-2027 | 21:00 |
| FC SCROTONE | IL PALLONETTO | Polisportiva Caselle | 15-02-2027 | 22:00 |
| ASTON BEER | ATHESIS C8 | Polisportiva Caselle | 18-02-2027 | 20:30 |
| BRUNDISIUM ASD | RDG SAN MICHELE | Polisportiva Caselle | 18-02-2027 | 21:30 |
| Turno di riposo : PROGETTO SOCS | ||||
| Ritorno - 5 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| VR GALAXI | PROGETTO SOCS | Polisportiva Caselle | 22-02-2027 | 21:00 |
| IL PALLONETTO | BRUNDISIUM ASD | Polisportiva Caselle | 22-02-2027 | 22:00 |
| RDG SAN MICHELE | ASTON BEER | Polisportiva Caselle | 25-02-2027 | 20:30 |
| ATHESIS C8 | BLACKSMITHS 2014 | Polisportiva Caselle | 25-02-2027 | 21:30 |
| Turno di riposo : FC SCROTONE | ||||
| Ritorno - 6 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| RDG SAN MICHELE | ATHESIS C8 | Polisportiva Caselle | 01-03-2027 | 21:00 |
| FC SCROTONE | VR GALAXI | Polisportiva Caselle | 01-03-2027 | 22:00 |
| PROGETTO SOCS | BLACKSMITHS 2014 | Polisportiva Caselle | 04-03-2027 | 20:30 |
| ASTON BEER | IL PALLONETTO | Polisportiva Caselle | 04-03-2027 | 21:30 |
| Turno di riposo : BRUNDISIUM ASD | ||||
| Ritorno - 7 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| ATHESIS C8 | PROGETTO SOCS | Polisportiva Caselle | 08-03-2027 | 21:00 |
| VR GALAXI | BRUNDISIUM ASD | Polisportiva Caselle | 08-03-2027 | 22:00 |
| BLACKSMITHS 2014 | FC SCROTONE | Polisportiva Caselle | 11-03-2027 | 20:30 |
| IL PALLONETTO | RDG SAN MICHELE | Polisportiva Caselle | 11-03-2027 | 21:30 |
| Turno di riposo : ASTON BEER | ||||
| Ritorno - 8 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| FC SCROTONE | PROGETTO SOCS | Polisportiva Caselle | 15-03-2027 | 21:00 |
| IL PALLONETTO | ATHESIS C8 | Polisportiva Caselle | 15-03-2027 | 22:00 |
| ASTON BEER | VR GALAXI | Polisportiva Caselle | 18-03-2027 | 20:30 |
| BRUNDISIUM ASD | BLACKSMITHS 2014 | Polisportiva Caselle | 18-03-2027 | 21:30 |
| Turno di riposo : RDG SAN MICHELE | ||||
| Ritorno - 9 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| ATHESIS C8 | FC SCROTONE | Polisportiva Caselle | 22-03-2027 | 21:00 |
| PROGETTO SOCS | BRUNDISIUM ASD | Polisportiva Caselle | 22-03-2027 | 22:00 |
| VR GALAXI | RDG SAN MICHELE | Polisportiva Caselle | 25-03-2027 | 20:30 |
| BLACKSMITHS 2014 | ASTON BEER | Polisportiva Caselle | 25-03-2027 | 21:30 |
| Turno di riposo : IL PALLONETTO | ||||
You have successfully signed up, thank you!