| Goal | Cognome - Nome | Squadra |
|---|---|---|
| 7 | ALIPERTI MAYCOL | AMATORI SAN MASSIMO |
| 5 | BUONOCORE PIETRO | AMATORI SAN MASSIMO |
| 4 | CREMA ALESSANDRO | AMATORI SAN MASSIMO |
| 3 | CLAVIJO HERNANDEZ CRISTIAN DAVID | GALATTICI |
| 3 | D'ARGENTO MANUEL | ASTON BEER |
| 3 | ORUE ACUNA EUSEBIO RAMON | GALATTICI |
| 3 | PRINCIPE PASQUALE | SOCS UNITED F.C. |
| 3 | TRUOCCHIO EMILIANO | AMATORI SAN MASSIMO |
| 2 | BEN KHEMAIS MOHAMED SLIM | S.S. BRUNDISIUM |
| 2 | GALLUZZO CATALDO | S.S. BRUNDISIUM |
| 2 | KUPSI JETON | S.S. BRUNDISIUM |
| 2 | SEMPREBONI NICOLA | DEPORTIVO ALPOEL |
| 1 | BOTTONA OSCAR | ASTON BEER |
| 1 | CAPRITA CONSTANTIN DRAGOS | S.S. BRUNDISIUM |
| 1 | CASTAGNARO RICCARDO | ASTON BEER |
| 1 | CAVARRETTA EMANUELE | ITALBA 2023 |
| 1 | DE ROSSI STEFANO | ASTON BEER |
| 1 | GINETTI LUCA | ASTON BEER |
| 1 | GOTTARDO SIMONE | AMATORI SAN MASSIMO |
| 1 | LAVARINI ANDREA | AMATORI SAN MASSIMO |
You have successfully signed up, thank you!