| Goal | Cognome - Nome | Squadra |
|---|---|---|
| 7 | DESSI' OMAR | RDG SAN MICHELE |
| 6 | MIGLIORINI ANDREA | ATHESIS C8 |
| 6 | NICOLIS MATTIA | BLACKSMITHS 2014 |
| 5 | DI CARLO CUTTONE RICCARDO | ATHESIS C8 |
| 5 | LORUSSO NICOLA | IL PALLONETTO |
| 4 | CORSI LUCA | BRUNDISIUM ASD |
| 4 | LOPEZ GAVIRIA JUAN CAMILLO | ASTON BEER |
| 4 | SCHIATTI PIETRO | ASTON BEER |
| 3 | D'ARRIGO CLAUDIO | FC SCROTONE |
| 3 | GACHE ELGHALI | RDG SAN MICHELE |
| 3 | GAOLE MATTEO | FC SCROTONE |
| 3 | MANCUSO ALESSANDRO | ASTON BEER |
| 3 | MISINATO FILIPPO | ASTON BEER |
| 3 | SEFA GIANNI | PROGETTO SOCS |
| 2 | CAMARA BABA | PROGETTO SOCS |
| 2 | DE OLIVEIRA PAZ RODRIGO | RDG SAN MICHELE |
| 2 | DI BARTOLO ALESSANDRO | VR GALAXI |
| 2 | FIOR CRISTIAN | ATHESIS C8 |
| 2 | LAVANDA FILIPPO | ASTON BEER |
| 2 | PERBELLINI ALESSIO | FC SCROTONE |
You have successfully signed up, thank you!