| Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti fatte | Reti subite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMATORI SAN MASSIMO | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 76 | 21 |
| 2 | DEPORTIVO ALPOEL | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 64 | 38 |
| 3 | PROGETTO SOCS | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 59 | 41 |
| 4 | BLACKSMITHS 2014 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 54 | 45 |
| 5 | S.S. BRUNDISIUM ASD | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 56 | 47 |
| 6 | CORRUBIO 545 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 56 | 55 |
| 7 | GALATTICI | 18 | 16 | 5 | 4 | 7 | 56 | 68 |
| 8 | ITALBA 2023 | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 27 | 72 |
| 9 | ASTON BEER | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 36 | 97 |
You have successfully signed up, thank you!