| Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti fatte | Reti subite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.S. BRUNDISIUM ASD | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 6 | 
| 2 | DEPORTIVO ALPOEL | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 
| 3 | ASTON BEER | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 
| 4 | BLACKSMITHS 2014 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 17 | 
| 5 | SANDRA' C8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 
| 6 | INTERNO 5 VR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 
| 7 | FURETTI TEAM | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 
| 8 | EL BORGO BUSSOLENGO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | 
| 9 | BANDA CAMPARI FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 
| 10 | PROGETTO SOCS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 23 | 
| 11 | FC SCROTONE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 
You have successfully signed up, thank you!