| Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti fatte | Reti subite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTON BEER | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 43 | 21 |
| 2 | S.S. BRUNDISIUM ASD | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 63 | 22 |
| 3 | DEPORTIVO ALPOEL | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 38 | 24 |
| 4 | SANDRA' C8 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 39 | 31 |
| 5 | INTERNO 5 VR | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 42 | 28 |
| 6 | BLACKSMITHS 2014 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40 | 35 |
| 7 | FC SCROTONE | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 24 |
| 8 | EL BORGO BUSSOLENGO | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 26 | 43 |
| 9 | BANDA CAMPARI FC | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 45 |
| 10 | FURETTI TEAM | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 48 |
| 11 | PROGETTO SOCS | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 51 |
You have successfully signed up, thank you!