| Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti fatte | Reti subite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.S. BRUNDISIUM ASD | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 57 | 22 |
| 2 | ASTON BEER | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 19 |
| 3 | DEPORTIVO ALPOEL | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 33 | 23 |
| 4 | SANDRA' C8 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 32 | 25 |
| 5 | FC SCROTONE | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 20 |
| 6 | BLACKSMITHS 2014 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 33 |
| 7 | INTERNO 5 VR | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 27 | 25 |
| 8 | BANDA CAMPARI FC | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 30 |
| 9 | FURETTI TEAM | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 35 |
| 10 | PROGETTO SOCS | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 41 |
| 11 | EL BORGO BUSSOLENGO | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 21 | 37 |
You have successfully signed up, thank you!