| Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti fatte | Reti subite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTON BEER | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 |
| 2 | S.S. BRUNDISIUM ASD | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 |
| 3 | SANDRA' C8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 18 |
| 4 | BLACKSMITHS 2014 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 16 |
| 5 | INTERNO 5 VR | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 15 |
| 6 | DEPORTIVO ALPOEL | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 21 |
You have successfully signed up, thank you!