| Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti fatte | Reti subite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RDG SAN MICHELE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 |
| 2 | FC SCROTONE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 |
| 3 | ASTON BEER | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 13 |
| 4 | ATHESIS C8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 9 |
| 5 | BLACKSMITHS 2014 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 |
| 6 | BRUNDISIUM ASD | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 |
| 7 | VR GALAXI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 |
| 8 | IL PALLONETTO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 |
| 9 | PROGETTO SOCS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 |
You have successfully signed up, thank you!