| Andata - 1 giornata | ||
|---|---|---|
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| DEPORTIVO ALPOEL | PROGETTO SOCS | 2 - 2 |
| AMATORI SAN MASSIMO | BLACKSMITHS 2014 | 2 - 1 |
| Andata - 2 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| DEPORTIVO ALPOEL | BLACKSMITHS 2014 | 4 - 2 |
| PROGETTO SOCS | AMATORI SAN MASSIMO | 2 - 4 |
| Andata - 3 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| AMATORI SAN MASSIMO | DEPORTIVO ALPOEL | 4 - 1 |
| BLACKSMITHS 2014 | PROGETTO SOCS | 0 - 5 |
You have successfully signed up, thank you!