| Andata - 1 giornata | ||||
|---|---|---|---|---|
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| PROGETTO SOCS | BANDA CAMPARI FC | 8 - 6 | ||
| FC SCROTONE | FURETTI TEAM | 4 - 1 | ||
| Turno di riposo : EL BORGO BUSSOLENGO | ||||
| Andata - 2 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| EL BORGO BUSSOLENGO | FC SCROTONE | 2 - 5 | ||
| FURETTI TEAM | PROGETTO SOCS | 6 - 2 | ||
| Turno di riposo : BANDA CAMPARI FC | ||||
| Andata - 3 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| PROGETTO SOCS | EL BORGO BUSSOLENGO | 1 - 4 | ||
| BANDA CAMPARI FC | FURETTI TEAM | 7 - 2 | ||
| Turno di riposo : FC SCROTONE | ||||
| Andata - 4 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| FC SCROTONE | PROGETTO SOCS | 8 - 2 | ||
| EL BORGO BUSSOLENGO | BANDA CAMPARI FC | 1 - 6 | ||
| Turno di riposo : FURETTI TEAM | ||||
| Andata - 5 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| BANDA CAMPARI FC | FC SCROTONE | 4 - 10 | ||
| FURETTI TEAM | EL BORGO BUSSOLENGO | 8 - 0 | ||
| Turno di riposo : PROGETTO SOCS | ||||
You have successfully signed up, thank you!