| Andata - 1 giornata | ||||
|---|---|---|---|---|
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| BURE DOC | FIDAS SAN MASSIMO | C.S. San Floriano 1 | 15-10-2025 | 20:30 |
| ATHLETIC MIA TANTO | REAL MADRINK | C.S. De Stefani 5 | 15-10-2025 | 21:30 |
| SPORTING VERONA C5 | ATHLETIC BEER | C.S. L'Aquila 4 | 15-10-2025 | 21:30 |
| PIZZERIA DA GIUSEPPE | TECNOVAP | Polisportiva Lugagnano | 15-10-2025 | 22:00 |
| Andata - 2 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| TECNOVAP | ATHLETIC BEER | C.S. L'Aquila 4 | 22-10-2025 | 20:30 |
| REAL MADRINK | SPORTING VERONA C5 | C.S. De Stefani 5 | 22-10-2025 | 20:30 |
| FIDAS SAN MASSIMO | ATHLETIC MIA TANTO | Polisportiva Lugagnano | 22-10-2025 | 21:00 |
| PIZZERIA DA GIUSEPPE | BURE DOC | C.S. San Floriano 1 | 22-10-2025 | 21:30 |
| Andata - 3 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| BURE DOC | TECNOVAP | C.S. San Floriano 1 | 29-10-2025 | 20:30 |
| SPORTING VERONA C5 | FIDAS SAN MASSIMO | Payanini Center | 29-10-2025 | 21:30 |
| ATHLETIC BEER | REAL MADRINK | C.S. De Stefani 5 | 29-10-2025 | 21:30 |
| ATHLETIC MIA TANTO | PIZZERIA DA GIUSEPPE | Polisportiva Lugagnano | 29-10-2025 | 22:00 |
| Andata - 4 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| BURE DOC | ATHLETIC MIA TANTO | C.S. San Floriano 2 | 12-11-2025 | 20:30 |
| TECNOVAP | REAL MADRINK | Payanini Center | 12-11-2025 | 21:30 |
| FIDAS SAN MASSIMO | ATHLETIC BEER | C.S. San Floriano 2 | 12-11-2025 | 21:30 |
| PIZZERIA DA GIUSEPPE | SPORTING VERONA C5 | Polisportiva Lugagnano | 12-11-2025 | 22:00 |
| Andata - 5 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| SPORTING VERONA C5 | BURE DOC | C.S. San Floriano 2 | 19-11-2025 | 20:30 |
| REAL MADRINK | FIDAS SAN MASSIMO | C.S. De Stefani 5 | 19-11-2025 | 20:30 |
| ATHLETIC MIA TANTO | TECNOVAP | Polisportiva Lugagnano | 19-11-2025 | 21:00 |
| ATHLETIC BEER | PIZZERIA DA GIUSEPPE | C.S. San Floriano 2 | 19-11-2025 | 21:30 |
| Andata - 6 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| TECNOVAP | FIDAS SAN MASSIMO | C.S. San Floriano 2 | 26-11-2025 | 20:30 |
| ATHLETIC MIA TANTO | SPORTING VERONA C5 | C.S. De Stefani 5 | 26-11-2025 | 20:30 |
| BURE DOC | ATHLETIC BEER | Payanini Center | 26-11-2025 | 21:30 |
| PIZZERIA DA GIUSEPPE | REAL MADRINK | Polisportiva Lugagnano | 26-11-2025 | 22:00 |
| Andata - 7 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| SPORTING VERONA C5 | TECNOVAP | C.S. San Floriano 2 | 03-12-2025 | 20:30 |
| REAL MADRINK | BURE DOC | Payanini Center | 03-12-2025 | 21:30 |
| FIDAS SAN MASSIMO | PIZZERIA DA GIUSEPPE | C.S. San Floriano 2 | 03-12-2025 | 21:30 |
| ATHLETIC BEER | ATHLETIC MIA TANTO | Polisportiva Lugagnano | 03-12-2025 | 22:00 |
| Ritorno - 1 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| FIDAS SAN MASSIMO | BURE DOC | C.S. San Floriano 1 | 10-12-2025 | 20:30 |
| REAL MADRINK | ATHLETIC MIA TANTO | C.S. De Stefani 5 | 10-12-2025 | 20:30 |
| ATHLETIC BEER | SPORTING VERONA C5 | Polisportiva Lugagnano | 10-12-2025 | 21:00 |
| TECNOVAP | PIZZERIA DA GIUSEPPE | C.S. San Floriano 1 | 10-12-2025 | 21:30 |
| Ritorno - 2 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| ATHLETIC BEER | TECNOVAP | Payanini Center | 14-01-2026 | 20:30 |
| ATHLETIC MIA TANTO | FIDAS SAN MASSIMO | C.S. San Floriano 2 | 14-01-2026 | 20:30 |
| SPORTING VERONA C5 | REAL MADRINK | C.S. De Stefani 5 | 14-01-2026 | 21:30 |
| BURE DOC | PIZZERIA DA GIUSEPPE | C.S. San Floriano 2 | 14-01-2026 | 21:30 |
| Ritorno - 3 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| TECNOVAP | BURE DOC | C.S. San Floriano 2 | 21-01-2026 | 20:30 |
| FIDAS SAN MASSIMO | SPORTING VERONA C5 | Payanini Center | 21-01-2026 | 20:30 |
| REAL MADRINK | ATHLETIC BEER | C.S. De Stefani 5 | 21-01-2026 | 20:30 |
| PIZZERIA DA GIUSEPPE | ATHLETIC MIA TANTO | C.S. San Floriano 2 | 21-01-2026 | 21:30 |
| Ritorno - 4 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| ATHLETIC BEER | FIDAS SAN MASSIMO | Payanini Center | 28-01-2026 | 20:30 |
| ATHLETIC MIA TANTO | BURE DOC | C.S. San Floriano 1 | 28-01-2026 | 20:30 |
| REAL MADRINK | TECNOVAP | Polisportiva Lugagnano | 28-01-2026 | 21:00 |
| SPORTING VERONA C5 | PIZZERIA DA GIUSEPPE | Payanini Center | 28-01-2026 | 21:30 |
| Ritorno - 5 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| TECNOVAP | ATHLETIC MIA TANTO | C.S. San Floriano 2 | 04-02-2026 | 20:30 |
| FIDAS SAN MASSIMO | REAL MADRINK | Polisportiva Lugagnano | 04-02-2026 | 21:00 |
| BURE DOC | SPORTING VERONA C5 | Payanini Center | 04-02-2026 | 21:30 |
| PIZZERIA DA GIUSEPPE | ATHLETIC BEER | Polisportiva Lugagnano | 04-02-2026 | 22:00 |
| Ritorno - 6 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| FIDAS SAN MASSIMO | TECNOVAP | C.S. San Floriano 2 | 11-02-2026 | 20:30 |
| ATHLETIC BEER | BURE DOC | Payanini Center | 11-02-2026 | 20:30 |
| SPORTING VERONA C5 | ATHLETIC MIA TANTO | C.S. De Stefani 5 | 11-02-2026 | 21:30 |
| REAL MADRINK | PIZZERIA DA GIUSEPPE | Polisportiva Lugagnano | 11-02-2026 | 22:00 |
| Ritorno - 7 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| ATHLETIC MIA TANTO | ATHLETIC BEER | Payanini Center | 25-02-2026 | 20:30 |
| TECNOVAP | SPORTING VERONA C5 | Polisportiva Lugagnano | 25-02-2026 | 21:00 |
| BURE DOC | REAL MADRINK | Payanini Center | 25-02-2026 | 21:30 |
| PIZZERIA DA GIUSEPPE | FIDAS SAN MASSIMO | C.S. San Floriano 1 | 25-02-2026 | 21:30 |
You have successfully signed up, thank you!