| Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti fatte | Reti subite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA LANTERNA BARDOLINO | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 61 | 39 |
| 2 | DC BINDELONI | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 51 | 33 |
| 3 | EGAS | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 52 | 34 |
| 4 | CAFFE' LA PERUGINA | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 50 | 38 |
| 5 | SANDRA' C5 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 46 | 52 |
| 6 | CAMPARI DORTMUND | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 43 | 51 |
| 7 | BAD BOYS | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 42 | 65 |
| 8 | BUGS BURNLEY | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 37 | 70 |
You have successfully signed up, thank you!