| Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti fatte | Reti subite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA LANTERNA BARDOLINO | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 39 | 26 |
| 2 | SANDRA' C5 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 35 | 26 |
| 3 | CAFFE' LA PERUGINA | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 19 |
| 4 | EGAS | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 22 |
| 5 | DC BINDELONI | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 19 |
| 6 | BAD BOYS | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 28 | 28 |
| 7 | CAMPARI DORTMUND | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 22 | 22 |
| 8 | BUGS BURNLEY | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 20 | 40 |
You have successfully signed up, thank you!