| Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti fatte | Reti subite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA LANTERNA BARDOLINO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 |
| 2 | EGAS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 |
| 3 | CAFFE' LA PERUGINA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 |
| 4 | SANDRA' C5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 |
| 5 | BUGS BURNLEY | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 |
| 6 | DC BINDELONI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 |
| 7 | BAD BOYS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 |
| 8 | CAMPARI DORTMUND | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 |
You have successfully signed up, thank you!